ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Atlético-MG | 8 | 3 | 5 | 0 | 16-8 | 14 |
| 2 | Group A | URT | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-7 | 11 |
| 3 | Group A | Uberlândia | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-12 | 9 |
| 4 | Group A | Democrata GV | 8 | 2 | 1 | 5 | 3-8 | 7 |
| 1 | Group B | América Mineiro | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-6 | 15 |
| 2 | Group B | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-14 | 13 |
| 3 | Group B | Tombense | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 12 |
| 4 | Group B | Betim FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | 9 |
| 1 | Group C | Cruzeiro | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-7 | 15 |
| 2 | Group C | North EC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-11 | 11 |
| 3 | Group C | Itabirito | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-17 | 7 |
| 4 | Group C | Athletic | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-13 | 7 |



















