ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Conference | Tampa Bay Rowdies | 20 | 13 | 5 | 2 | 38-19 | 44 |
| 2 | Eastern Conference | Charleston Battery | 20 | 10 | 3 | 7 | 39-27 | 33 |
| 3 | Eastern Conference | Detroit City FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 26-17 | 32 |
| 4 | Eastern Conference | Louisville City FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 36-34 | 31 |
| 5 | Eastern Conference | Pittsburgh Riverhounds | 20 | 9 | 3 | 8 | 23-21 | 30 |
| 6 | Eastern Conference | Indy Eleven | 18 | 7 | 4 | 7 | 21-21 | 25 |
| 7 | Eastern Conference | Rhode Island FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-21 | 25 |
| 8 | Eastern Conference | Hartford Athletic | 19 | 5 | 9 | 5 | 15-18 | 24 |
| 9 | Eastern Conference | Miami FC | 21 | 5 | 7 | 9 | 25-34 | 22 |
| 10 | Eastern Conference | Loudoun United FC | 19 | 3 | 10 | 6 | 21-30 | 19 |
| 11 | Eastern Conference | Birmingham Legion FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 20-24 | 17 |
| 12 | Eastern Conference | Brooklyn FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 18-34 | 13 |
| 13 | Eastern Conference | Sporting JAX | 20 | 1 | 5 | 14 | 23-52 | 8 |
| 1 | Western Conference | Orange County SC | 20 | 9 | 7 | 4 | 31-25 | 34 |
| 2 | Western Conference | New Mexico United | 17 | 10 | 3 | 4 | 26-17 | 33 |
| 3 | Western Conference | San Antonio FC | 20 | 8 | 8 | 4 | 26-24 | 32 |
| 4 | Western Conference | El Paso Locomotive FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 32-27 | 31 |
| 5 | Western Conference | Sacramento Republic FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 25-16 | 30 |
| 6 | Western Conference | FC Tulsa | 19 | 8 | 5 | 6 | 20-18 | 29 |
| 7 | Western Conference | Las Vegas Lights FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 28-28 | 29 |
| 8 | Western Conference | Lexington | 19 | 8 | 4 | 7 | 28-23 | 28 |
| 9 | Western Conference | Colorado Springs Switchbacks FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 31-28 | 28 |
| 10 | Western Conference | Oakland Roots | 21 | 5 | 8 | 8 | 26-30 | 23 |
| 11 | Western Conference | Phoenix Rising FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 24-26 | 22 |
| 12 | Western Conference | Monterey Bay | 21 | 4 | 4 | 13 | 22-37 | 16 |





















