ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NWSL Regular Season | Gotham FC | 20 | 13 | 4 | 3 | 26-13 | 43 |
| 2 | NWSL Regular Season | Washington Spirit | 20 | 11 | 4 | 5 | 30-18 | 37 |
| 3 | NWSL Regular Season | Utah Royals | 20 | 11 | 3 | 6 | 35-23 | 36 |
| 4 | NWSL Regular Season | Portland Thorns FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 34-29 | 34 |
| 5 | NWSL Regular Season | San Diego Wave FC | 20 | 10 | 3 | 7 | 25-21 | 33 |
| 6 | NWSL Regular Season | North Carolina Courage | 19 | 9 | 3 | 7 | 34-29 | 30 |
| 7 | NWSL Regular Season | Kansas City Current | 20 | 9 | 3 | 8 | 31-28 | 30 |
| 8 | NWSL Regular Season | Seattle Reign FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 23-23 | 27 |
| 9 | NWSL Regular Season | Angel City FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-20 | 25 |
| 10 | NWSL Regular Season | Denver Summit FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 25-25 | 24 |
| 11 | NWSL Regular Season | Houston Dash | 19 | 6 | 5 | 8 | 23-28 | 23 |
| 12 | NWSL Regular Season | Orlando Pride | 20 | 7 | 2 | 11 | 24-31 | 23 |
| 13 | NWSL Regular Season | Racing Louisville FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 28-36 | 20 |
| 14 | NWSL Regular Season | Boston Legacy FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 23-32 | 20 |
| 15 | NWSL Regular Season | Bay FC | 19 | 5 | 4 | 10 | 20-27 | 19 |
| 16 | NWSL Regular Season | Chicago Stars FC | 19 | 4 | 1 | 14 | 9-34 | 13 |





















