ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League Phase | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-3 | 16 |
| 2 | League Phase | OL Lyonnes | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-5 | 16 |
| 3 | League Phase | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 20-3 | 14 |
| 4 | League Phase | Bayern Munich | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-13 | 13 |
| 5 | League Phase | Arsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-6 | 12 |
| 6 | League Phase | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-9 | 12 |
| 7 | League Phase | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 11 |
| 8 | League Phase | Juventus | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 10 |
| 9 | League Phase | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-10 | 9 |
| 10 | League Phase | Paris FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-9 | 8 |
| 11 | League Phase | Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-9 | 7 |
| 12 | League Phase | OH Leuven | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-10 | 6 |
| 13 | League Phase | Vålerenga | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 |
| 15 | League Phase | FC Twente | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-10 | 3 |
| 17 | League Phase | Paris Saint-Germain | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | 2 |
| 18 | League Phase | St. Pölten | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-28 | 1 |





















