ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group A1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group A1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group A1 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group A2 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group A2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group A2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group A2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group A3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group A3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group A3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group A3 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group A4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group A4 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group A4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group A4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group B1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group B1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group B1 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group B1 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group B2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group B2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group B2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group B2 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group B3 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group B3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group B3 | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group B3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group B4 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group B4 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group B4 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group B4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group C1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group C1 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group C1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group C1 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group C2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group C2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group C2 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group C2 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group C3 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group C3 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group C3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group C3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group C4 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group C4 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group C4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Group C4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group D1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group D1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group D1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Group D2 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Group D2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Group D2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |





















