ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League Phase | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | 21 |
| 2 | League Phase | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14-6 | 21 |
| 3 | League Phase | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 19 |
| 4 | League Phase | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 5 | League Phase | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 6 | League Phase | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | 17 |
| 7 | League Phase | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | 17 |
| 8 | League Phase | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
| 9 | League Phase | Racing Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | 16 |
| 10 | League Phase | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | 15 |
| 11 | League Phase | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 15 |
| 12 | League Phase | Ferencvaros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-11 | 15 |
| 13 | League Phase | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | 14 |
| 14 | League Phase | Viktoria Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | 14 |
| 15 | League Phase | Red Star Belgrade | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | 14 |
| 16 | League Phase | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | 13 |
| 17 | League Phase | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | 12 |
| 18 | League Phase | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | 12 |
| 19 | League Phase | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 12 |
| 20 | League Phase | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | 12 |
| 21 | League Phase | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | 11 |
| 22 | League Phase | Ludogorets Razgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | 10 |
| 23 | League Phase | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 |
| 24 | League Phase | SK Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 9 |
| 25 | League Phase | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | 9 |
| 26 | League Phase | SK Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 |
| 27 | League Phase | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | 7 |
| 28 | League Phase | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | 7 |
| 29 | League Phase | Feyenoord Rotterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | 6 |
| 30 | League Phase | FC Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | 6 |
| 31 | League Phase | RB Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | 6 |
| 32 | League Phase | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | 4 |
| 33 | League Phase | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | 3 |
| 34 | League Phase | FC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | 1 |
| 35 | League Phase | Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | 1 |
| 36 | League Phase | Maccabi Tel-Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |





















