ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League Phase | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | 24 |
| 2 | League Phase | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | 21 |
| 3 | League Phase | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | 18 |
| 4 | League Phase | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 17 |
| 5 | League Phase | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 16 |
| 6 | League Phase | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 |
| 7 | League Phase | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 16 |
| 8 | League Phase | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | 16 |
| 9 | League Phase | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | 15 |
| 10 | League Phase | Internazionale | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | 15 |
| 11 | League Phase | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | 14 |
| 12 | League Phase | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 14 |
| 13 | League Phase | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | 13 |
| 14 | League Phase | Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 13 |
| 15 | League Phase | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 13 |
| 16 | League Phase | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 |
| 17 | League Phase | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | 11 |
| 18 | League Phase | Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | 11 |
| 19 | League Phase | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | 10 |
| 20 | League Phase | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | 10 |
| 21 | League Phase | AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | 10 |
| 22 | League Phase | FK Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | 10 |
| 23 | League Phase | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | 9 |
| 24 | League Phase | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | 9 |
| 25 | League Phase | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | 9 |
| 26 | League Phase | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | 9 |
| 27 | League Phase | Union St.-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | 9 |
| 28 | League Phase | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 8 |
| 29 | League Phase | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | 8 |
| 30 | League Phase | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | 8 |
| 31 | League Phase | F.C. København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | 8 |
| 32 | League Phase | Ajax Amsterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | 6 |
| 33 | League Phase | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | 4 |
| 34 | League Phase | Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | 3 |
| 35 | League Phase | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | 1 |
| 36 | League Phase | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | 1 |





















