ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 8 |
| 2 | Group A | Everton | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 5 |
| 3 | Group A | Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
| 4 | Group A | Newcastle United | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 1 |
| 1 | Group B | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 |
| 2 | Group B | Sheffield United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 5 |
| 4 | Group B | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 2 |
| 1 | Group C | West Ham United | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-4 | 9 |
| 2 | Group C | Charlton Athletic | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 9 |
| 3 | Group C | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-3 | 6 |
| 5 | Group C | Southampton | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 3 |
| 1 | Group D | Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
| 2 | Group D | Leicester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
| 3 | Group D | London City Lionesses | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 4 | Group D | Ipswich Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 |
| 1 | Group E | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 8 |
| 2 | Group E | Aston Villa | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 |
| 3 | Group E | Birmingham City | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-8 | 4 |
| 4 | Group E | Bristol City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |




















