ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular Season | Brøndby IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 10 |
| 2 | Regular Season | F.C. København | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 |
| 3 | Regular Season | FC Midtjylland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 |
| 4 | Regular Season | FC Nordsjælland | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
| 5 | Regular Season | Viborg FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 |
| 6 | Regular Season | AC Horsens | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
| 7 | Regular Season | Silkeborg IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
| 8 | Regular Season | Randers FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
| 9 | Regular Season | Odense Boldklub | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 3 |
| 10 | Regular Season | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
| 11 | Regular Season | Lyngby Boldklub | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 2 |
| 12 | Regular Season | Sønderjyske Fodbold | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 1 |




















