ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-2 | 16 |
| 2 | Group A | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 9 |
| 3 | Group A | Independiente Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 |
| 4 | Group A | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-12 | 1 |
| 1 | Group B | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 |
| 2 | Group B | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 8 |
| 3 | Group B | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 |
| 4 | Group B | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 |
| 1 | Group C | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-6 | 16 |
| 2 | Group C | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
| 3 | Group C | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 |
| 4 | Group C | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-13 | 3 |
| 1 | Group D | Universidad Católica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | 13 |
| 2 | Group D | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | 11 |
| 3 | Group D | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | 7 |
| 4 | Group D | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-12 | 3 |
| 1 | Group E | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 11 |
| 2 | Group E | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
| 3 | Group E | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
| 4 | Group E | Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | 3 |
| 1 | Group F | Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | 13 |
| 2 | Group F | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 11 |
| 3 | Group F | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-9 | 6 |
| 4 | Group F | Atlético Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 4 |
| 1 | Group G | Liga de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | 12 |
| 2 | Group G | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-4 | 12 |
| 3 | Group G | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3-7 | 9 |
| 4 | Group G | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-9 | 3 |
| 1 | Group H | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 13 |
| 2 | Group H | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-1 | 13 |
| 3 | Group H | UCV FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-11 | 9 |
| 4 | Group H | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-13 | 0 |





















