ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
| 2 | Group A | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 |
| 3 | Group A | Dominican Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| 4 | Group A | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
| 1 | Group B | Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 7 |
| 2 | Group B | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | 6 |
| 3 | Group B | Curaçao | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| 4 | Group B | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
| 1 | Group C | Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 |
| 2 | Group C | Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| 3 | Group C | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
| 4 | Group C | Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 0 |
| 1 | Group D | United States | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
| 2 | Group D | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 3 | Group D | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 2 |
| 4 | Group D | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |





















