ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 |
| 2 | Group A | Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
| 3 | Group A | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 2 |
| 4 | Group A | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 2 |
| 1 | Group B | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
| 2 | Group B | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| 3 | Group B | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| 4 | Group B | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
| 1 | Group C | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 9 |
| 2 | Group C | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
| 3 | Group C | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
| 4 | Group C | Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
| 1 | Group D | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 |
| 2 | Group D | Congo DR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
| 3 | Group D | Benin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 |
| 4 | Group D | Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 0 |
| 1 | Group E | Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
| 2 | Group E | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 3 | Group E | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
| 4 | Group E | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
| 1 | Group F | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
| 2 | Group F | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
| 3 | Group F | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
| 4 | Group F | Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 0 |





















