ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 |
| 2 | Group A | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 3 | Group A | Mozambique | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
| 4 | Group A | Mauritius | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 3 |
| 1 | Group B | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 |
| 2 | Group B | Namibia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 5 |
| 3 | Group B | Lesotho | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | 3 |
| 4 | Group B | Malawi | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
| 1 | Group C | Madagascar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 2 | Group C | Tanzania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 3 | Group C | Eswatini | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 1 | Group D | Comoros | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 2 | Group D | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
| 3 | Group D | Zambia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |




















