ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | USM Alger | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 14 |
| 2 | Group A | Olympic Safi | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-4 | 13 |
| 3 | Group A | Djoliba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-7 | 4 |
| 4 | Group A | San Pédro | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-14 | 3 |
| 1 | Group B | Wydad AC | 6 | 5 | 0 | 1 | 9-2 | 15 |
| 2 | Group B | AS Maniema Union | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-3 | 12 |
| 3 | Group B | Azam FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-6 | 9 |
| 4 | Group B | Nairobi United | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-11 | 0 |
| 1 | Group C | CR Belouizdad | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-5 | 15 |
| 2 | Group C | Otôho d'Oyo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-6 | 9 |
| 3 | Group C | Stellenbosch | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-9 | 5 |
| 4 | Group C | Singida Black Stars | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | 5 |
| 1 | Group D | Zamalek | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 |
| 2 | Group D | Al-Masry | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
| 3 | Group D | Kaizer Chiefs | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 |
| 4 | Group D | Zesco United | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-8 | 3 |




















