ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Kenya | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 |
| 2 | Group A | Morocco | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 9 |
| 3 | Group A | Congo DR | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 |
| 4 | Group A | Angola | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
| 5 | Group A | Zambia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | 0 |
| 1 | Group B | Tanzania | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 10 |
| 2 | Group B | Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
| 3 | Group B | Mauritania | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 7 |
| 4 | Group B | Burkina Faso | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | 3 |
| 5 | Group B | Central African Republic | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 1 |
| 1 | Group C | Uganda | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 7 |
| 2 | Group C | Algeria | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-2 | 6 |
| 3 | Group C | South Africa | 4 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 6 |
| 4 | Group C | Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
| 5 | Group C | Niger | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-3 | 2 |
| 1 | Group D | Sudan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-1 | 5 |
| 2 | Group D | Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
| 3 | Group D | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |




















