ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular Season | Melbourne City | 20 | 12 | 4 | 4 | 36-20 | 40 |
| 2 | Regular Season | Wellington Phoenix | 20 | 10 | 4 | 6 | 38-17 | 34 |
| 3 | Regular Season | Canberra United | 20 | 9 | 4 | 7 | 30-24 | 31 |
| 4 | Regular Season | Brisbane Roar | 20 | 9 | 4 | 7 | 37-39 | 31 |
| 5 | Regular Season | Adelaide United | 20 | 9 | 3 | 8 | 24-26 | 30 |
| 6 | Regular Season | Melbourne Victory | 20 | 8 | 4 | 8 | 27-24 | 28 |
| 7 | Regular Season | Central Coast Mariners | 20 | 7 | 7 | 6 | 27-26 | 28 |
| 8 | Regular Season | Perth Glory | 20 | 7 | 3 | 10 | 20-30 | 24 |
| 9 | Regular Season | Newcastle Jets | 20 | 7 | 2 | 11 | 30-36 | 23 |
| 10 | Regular Season | Sydney FC | 20 | 4 | 7 | 9 | 18-29 | 19 |
| 11 | Regular Season | Western Sydney | 20 | 5 | 4 | 11 | 18-34 | 19 |





















