ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Tajikistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-3 | 14 |
| 2 | Group A | Philippines | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-6 | 14 |
| 3 | Group A | Maldives | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-13 | 3 |
| 4 | Group A | Timor-Leste | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | 3 |
| 1 | Group B | Lebanon | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-0 | 13 |
| 2 | Group B | Yemen | 5 | 3 | 2 | 0 | 18-1 | 11 |
| 3 | Group B | Bhutan | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-16 | 4 |
| 4 | Group B | Brunei Darussalam | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-22 | 3 |
| 1 | Group C | Singapore | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-4 | 14 |
| 2 | Group C | Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 |
| 3 | Group C | Bangladesh | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 |
| 4 | Group C | India | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | 5 |
| 1 | Group D | Thailand | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 15 |
| 2 | Group D | Turkmenistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-7 | 12 |
| 3 | Group D | Sri Lanka | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | 9 |
| 4 | Group D | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-19 | 0 |
| 1 | Group E | Syria | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-2 | 18 |
| 2 | Group E | Myanmar | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-11 | 12 |
| 3 | Group E | Afghanistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 2 |
| 4 | Group E | Pakistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | 2 |
| 1 | Group F | Vietnam | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-2 | 18 |
| 2 | Group F | Malaysia | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-10 | 9 |
| 3 | Group F | Laos | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-16 | 6 |
| 4 | Group F | Nepal | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-8 | 3 |





















