ตารางคะแนน
| # | กลุ่ม | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group East | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-7 | 17 |
| 2 | Group East | Vissel Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-7 | 16 |
| 3 | Group East | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-6 | 15 |
| 4 | Group East | Buriram United | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-8 | 14 |
| 5 | Group East | Melbourne City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-7 | 14 |
| 6 | Group East | Johor Darul Ta'zim | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-7 | 11 |
| 7 | Group East | FC Seoul | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-9 | 10 |
| 8 | Group East | Gangwon FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 9 |
| 9 | Group East | Ulsan HD | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-8 | 9 |
| 10 | Group East | Chengdu Rongcheng | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-11 | 6 |
| 11 | Group East | Shanghai Shenhua | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-13 | 4 |
| 12 | Group East | Shanghai Port | 8 | 0 | 4 | 4 | 2-11 | 4 |
| 1 | Group West | Al Hilal | 8 | 7 | 1 | 0 | 17-6 | 22 |
| 2 | Group West | Al Ahli | 8 | 5 | 2 | 1 | 21-9 | 17 |
| 3 | Group West | Traktor Sazi FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-4 | 17 |
| 4 | Group West | Al Ittihad | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-9 | 15 |
| 5 | Group West | Al-Wahda | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-7 | 14 |
| 6 | Group West | Shabab Al-Ahli | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-14 | 11 |
| 7 | Group West | Al Duhail | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 8 |
| 8 | Group West | Al Sadd | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-16 | 8 |
| 9 | Group West | Sharjah | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-16 | 8 |
| 10 | Group West | Al Gharafa | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-21 | 6 |
| 11 | Group West | Al-Shorta | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-20 | 5 |
| 12 | Group West | Nasaf Qarshi | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-17 | 4 |





















